ПЕРВЫЕ МАЛЕНЬКИЕ ПОБЕДЫ!

21 апреля 2016 года прошло Открытое первенство ГУ «Гомельский областной комплексный центр

олимпийского резерва» по плаванию среди учащихся 3-х классов.

Представляем вашему вниманию результаты:

№ п\п Ф.И. спортсмена Год рождения Тренер Результат
50 Н/СП ДЕВОЧКИ
1 Леонова Александра 2007 Псеха Н.В. 47,60
2 Клепчарова Лина 2007 Букреев А.П. 50,24
3 Пашко Дарья 2007 Псеха Н.В. 52,74
4 Ходкевич Вера 2007 Гольда О.Ю 53,16
5 Куликова Варвара 2007 Купорева О.Э. 53,51
6 Серикова Валерия 2007 Купорева О.Э. 53,65
7 Кацуба Диана 2007 Железняков И.А. 55,13
8 Яцук Александра 2007 Кириллова В.В. 56,66
9 Зырко Владислава 2008 Кириллова В.В. 57,36
10 Гончар Дарья 2007 Букреев А.П. 58,06
11 Домарацкая Диана 2007 Кириллова В.В. 58,18
12 Корабицкая Ульяна 2007 Купорева О.Э. 58,83
13 Марченко Дарья 2007 Псеха Н.В. 59,36
14 Горло Ксения 2007 Гольда О.Ю 59,37
15 Солдатова Дарья 2008 Купорева О.Э. 59,47
16 Горшунова Алина 2008 Псеха Н.В. 1,00,17
17 Масловская Арина 2007 Псеха Н.В. 1,00,57
18 Горбачева Полина в/к 2006 Букреев А.П. 1,00,82
19 Астапенко Дарья 2007 Железняков И.А. 1,00,94
20 Ерина Мария 2007 Псеха Н.В. 1,01,59
21 Бусел Ксения 2007 Кириллова В.В. 1,02,08
22 Грунтова Мария 2007 Кириллова В.В. 1,02,70
23 Черепко Яна 2007 Гузова Г.Ф. 1,02,79
24 Самусевич Алеся 2007 Псеха Н.В. 1,03,90
25 Болсуновская София 2007 Протасова М.Ф. Рыбакова Г.Н. 1,04,10
26 Демидок Яна 2007 Давыдов А.Н. 1,04,62
27 Ольхова Алина 2007 Давыдов А.Н. 1,05,22
28 Макарочкина Кира 2007 Железняков И.А. 1,05,55
29 Субботина Полина 2007 Зубина О.А. 1,06,44
30 Бородина Полина 2007 Кириллова 1,06,46
31 Матвеенко Александра 2007 Давыдов А.Н. 1,08,17
32 Талюк Мануила 2008 Кириллова В.В. 1,08,30
33 Тухан Виктория 2008 Купорева О.Э. 1,08,43
34 Тартынская Ксения 2007 Железняков И.А. 1,11,15
35 Анташкова Анна 2007 Гузова Г.Ф. 1,12,37
36 Донченко Валерия 2007 Давыдов А.Н. 1,13,24
37 Морева Яна 2007 Гузова Г.Ф. 1,13,71
38 Суслова Валерия 2007 Давыдов А.Н. 1,15,22
39 Санкова Полина 2008 Кириллова В.В. 1,18,69
40 Тарцан Алина 2007 Давыдов А.Н. 1,22,28
41 Абрамцева Анастасия 2008 Псеха Н.В. 1,24,22
42 Кунделева Алина 2007 Давыдов А.Н. 2,09,23
43 Шевченко Варвара в/к 2006 Букреев А.П. 50,43
44 Третьякова Елизавета в/к 2006 Букреев А.П. 51,09
45 Десюкевич Екатерина в/к 2006 Протасова М.Ф. Рыбакова Г.Н. 53,14
46 Зиновенко Елизавета в/к 2006 Протасова М.Ф. Рыбакова Г.Н. 54,09
47 Коржевина Виктория в/к 2006 Протасова М.Ф. Рыбакова Г.Н. 1,02,24
48 Ющенко Екатерина в/к 2006 Псеха Н.В. 1,03,30
50 Н/СП МАЛЬЧИКИ
1 Помазов Тимофей 2007 Купорева О.Э. 46,68
2 Сурначев Назар 2007 Псеха Н.В. 48,32
3 Корольков Роман 2007 Зубина О.А. 51,56
4 Лоцманов Станислав 2007 Псеха Н.В. 52,75
5 Седаков Илья 2007 Псеха Н.В. 53,06
6 Грань Кирилл 2007 Железняков И.А. 53,17
7 Стома Тимофей 2007 Букреев А.П. 53,84
8 Саенок Никита 2007 Гольда О.Ю 55,27
9 Процкий Андрей 2007 Букреев А.П. 55,72
10 Березнюк Вован 2007 Протасова М.Ф. Рыбакова Г.Н. 56,1
11 Бугдусевич Александр 2008 Железняков И.А. 56,4
12 Кухаренко Федор 2007 Псеха Н.В. 56,43
13 Неезжалый Максим 2007 Гузова Г.Ф. 56,84
14 Кравченко Даниил 2007 Псеха Н.В. 57,31
15 Шепилов Платон 2007 Протасова М.Ф. Рыбакова Г.Н. 57,49
16 Новиков Ярослав 2007 Кириллова В.В. 57,62
17 Легкий Никита 2007 Псеха Н.В. 58,93
18 Черемхин Семен 2007 Купорева О.Э. 59,04
19 Медведев Андрей 2007 Гузова Г.Ф. 59,29
20 Громов Егор 2007 Протасова М.Ф. Рыбакова Г.Н. 59,74
21 Романов Дмитрий 2008 Псеха Н.В. 59,81
22 Володченко Егор 2007 Псеха Н.В. 59,89
23 Аникеев Евгений 2007 Псеха Н.В. 1,00,44
24 Капитанов Владимир 2007 Зубина О.А. 1,00,46
25 Моногаров Егор 2007 Псеха Н.В. 1,00,47
26 Потапов Амир 2008 Железняков И.А. 1,00,70
27 Лежайко Александр 2007 Купорева О.Э. 1,00,84
28 Шашков Евгений 2007 Букреев А.П. 1,01,55
29 Низковский Демьян 2007 Давыдов А.Н. 1,02,10
30 Быковский Артем 2007 Купорева О.Э. 1,02,47
31 Юрковец Борис 2008 Псеха Н.В. 1,02,68
32 Штейнер Яромир 2007 Протасова М.Ф. Рыбакова Г.Н. 1,02,79
33 Моисеенко Максим 2007 Железняков И.А. 1,03,14
34 Шашков Артем 2007 Псеха Н.В. 1,03,36
35 Хлыщенков Даниил 2007 Зубина О.А. 1,04,24
36 Скоробогатов Тимофей 2007 Протасова М.Ф. Рыбакова Г.Н. 1,04,51
37 Галацевич Иван 2007 Железняков И.А. 1,04,78
38 Варава Алексей 2008 Псеха Н.В. 1,04,98
39 Денисенко Семен 2008 Псеха Н.В. 1,06,54
40 Дроздов Роман 2007 Псеха Н.В. 1,07,03
41 Казак Кирилл 2008 Железняков И.А. 1,07,61
42 Ермаков Никита 2007 Давыдов А.Н. 1,08,34
43 Ричков Николай 2008 Гольда О.Ю 1,08,43
44 Анушкевич Степан 2007 Гузова Г.Ф. 1,08,90
45 Беляев Илья 2007 Давыдов А.Н. 1,09,46
46 Лебедев Артем 2008 Купорева О.Э. 1,10,31
47 Малюшин Никита 2009 Музыченко А.А. 1,11,42
48 Бижунов Алексей 2007 Давыдов А.Н. 1,11,95
49 Ламихов Назар 2007 Музыченко А. 1,12,16
50 Котляров Никита 2007 Давыдов А.Н. 1,12,62
51 Осинцев Николай 2007 Железняков И.А. 1,12,78
52 Лимонтов Алескер 2008 Музыченко А.А. 1,13,01
53 Лагутков Арсений 2007 Гузова Г.Ф. 1,13,36
54 Черников Глеб 2007 Давыдов А.Н. 1,13,42
55 Скородумов Роман 2008 Псеха Н.В. 1,15,80
56 Ревенок Никита 2007 Давыдов А.Н. 1,18,17
57 Глазунов Игорь 2007 Давыдов А.Н. 1,19,18
58 Муляр Алексей 2007 Давыдов А.Н. 1,19,73
59 Кацубо Прохор 2007 Гузова Г.Ф. 1,27,21
60 Зарецкий Елисей в/к 2006 Букреев А.П. 51,61
61 Жлобо Егор в/к 2006 Гузова Г.Ф. 52,51
62 Новиков Иван в/к 2006 Букреев А.П. 55,28
63 Пикулин Михаил в/к 2006 Букреев А.П. 56,56
50 В/СТ ДЕВОЧКИ
1 Клепчарова Лина 2007 Букреев А.П. 43,93
2 Серикова Валерия 2007 Купорева О.Э. 44,72
3 Леонова Александра 2007 Псеха Н.В. 44,79
4 Ходкевич Вера 2007 Гольда О.Ю 45,92
5 Зиновенко Елизавета 2007 Протасова М.Ф. Рыбакова Г.Н. 48,86
6 Кацуба Диана 2007 Железняков И.А. 50,12
7 Пашко Дарья 2007 Псеха Н.В. 50,79
8 Болсуновская Софья 2007 Протасова М.Ф. Рыбакова Г.Н. 51,6
9 Гончар Дарья 2007 Букреев А.П. 51,63
10 Масловская Арина 2007 Псеха Н.В. 51,85
11 Корабицкая Ульяна 2007 Купорева О.Э. 55,19
12 Черепко Яна 2007 Гузова Г.Ф. 56,07
13 Куликова Варвара 2007 Купорева О.Э. 56,08
14 Еронина Ксения 2007 Зубина О.А. 57,78
15 Солдатова Дарья 2008 Купорева О.Э. 58,25
16 Яцук Александра 2007 Кириллова В.В. 58,48
17 Горшунова Алина 2008 Псеха Н.В. 58,67
18 Коржевина Виктория 2007 Протасова М.Ф. Рыбакова Г.Н. 58,94
19 Морева Яна 2007 Гузова Г.Ф. 1,02,69
20 Домарацкая Диана 2007 Кириллова 1,02,98
21 Ерина Мария 2007 Псеха Н.В. 1,03,04
22 Лаврентьева Елизавета 2008 Зубина О.А. 1,03,47
23 Макарочкина Кира 2007 Железняков И.А. 1,03,53
24 Казаковская Анна 2007 Зубина О.А. 1,03,78
25 Бусел Ксения 2007 Кириллова В.В. 1,03,97
26 Матвеенко Александра 2007 Давыдов А.Н. 1,04,23
27 Марченко Дарья 2007 Псеха Н.В. 1,06,75
28 Тартынская Ксения 2007 Железняков И.А. 1,06,98
29 Абрамцева Анастасия 2008 Псеха Н.В. 1,09,12
30 Ольхова Алина 2007 Давыдов А.Н. 1,09,32
31 Субботина Варвара 2007 Зубина О.А. 1,09,35
32 Самусевич Алеся 2007 Псеха Н.В. 1,09,59
33 Суслова Валерия 2007 Давыдов А.Н. 1,10,12
34 Астапенко Дарья 2007 Железняков И.А. 1,10,14
35 Демидок Яна 2007 Давыдов А.Н. 1,10,54
36 Одноочко Виктория 2007 Зубина О.А. 1,11,72
37 Жукова Дарья 2007 Зубина О.А. 1,13,92
38 Анташевич Анна 2007 Гузова Г.Ф. 1,25,21
39 Донченко Валерия 2007 Давыдов А.Н. 1,26,02
40 Тарцан Алина 2007 Давыдов А.Н. 1,38,73
41 Трухан Виктория 2008 Купорева О.Э. 1,49,22
42 Шевченко Варвара в/к 2006 Букреев А.П. 45,75
43 Третьякова Елизавета в/к 2006 Букреев А.П. 46,61
44 Десюкевич Екатерина в/к 2006 Протасова М.Ф. Рыбакова Г.Н. 47,27
45 Ющенко Екатерина в/к 2006 Псеха Н.В. 54,34
46 Горбачева Полина в/к 2006 Букреев А.П. 1,00,34
50 В/СТ МАЛЬЧИКИ
1 Помазов Тимофей 2007 Купорева О.Э. 41,18
2 Корольков Роман 2007 Зубина О.А. 46,58
3 Седаков Илья 2007 Псеха Н.В. 48,14
4 Сурначев Назар 2007 Псеха Н.В. 48,46
5 Грань Кирилл 2007 Железняков И.А. 49,19
6 Черемхин Семен 2007 Купорева О.Э. 49,68
7 Кравченко Даниил 2007 Псеха Н.В. 50,5
8 Процкий Андрей 2007 Букреев А.П. 50,59
9 Кухаренко Федор 2007 Псеха Н.В. 50,60
10 Шашков Евгений 2007 Букреев А.П. 50,68
11 Архипенко Александр 2007 Железняков И.А. 50,84
12 Лоцманов Станислав 2007 Псеха Н.В. 50,96
13 Новиков Ярослав 2007 Кириллова В.В. 51,87
14 Капитанов Владимир 2007 Зубина О.А. 52,86
15 Дроздов Роман 2007 Псеха Н.В. 53,12
16 Саенок Никита 2007 Гольда О.Ю 53,98
17 Бугдусевич Александр 2008 Железняков И.А. 54,32
18 Петрушенко Федор 2008 Зубина О.А. 55,18
19 Хлыщенков Даниил 2008 Зубина О.А. 55,24
20 Моногаров Егор 2007 Псеха Н.В. 55,57
21 Казак Кирилл 2008 Железняков И.А. 55,94
22 Стома Тимофей 2007 Букреев А.П. 56,4
23 Дороховец Артем 2008 Зубина О.А. 56,67
24 Пикулин Михаил в/к 2006 Букреев А.П. 57,03
25 Потапов Амир 2008 Железняков И.А. 57,31
26 Моисеенко Максим 2007 Железняков И.А. 57,32
27 Варава Алексей 2008 Псеха Н.В. 57,63
28 Денисенко Семен 2008 Псеха Н.В. 57,65
29 Скородумов Роман 2008 Псеха Н.В. 58,09
30 Юрховец Борис 2008 Псеха Н.В. 58,34
31 Володченко Егор 2007 Псеха Н.В. 58,82
32 Романов Дмитрий 2008 Псеха Н.В. 59,42
33 Медведев Андрей 2007 Гузова Г.Ф. 59,46
34 Медведский Виктор 2008 Зубина О.А. 59,67
35 Лимонтов Алескер 2008 Музыченко А.А. 1,00,99
36 Барабанов Виталий 2007 Гузова Г.Ф. 1,01,58
37 Ламихов Назар 2007 Музыченко А.А. 1,01,99
38 Осинцев Николай 2007 Железняков И.А. 1,02,14
39 Анушкевич Степан 2007 Гузова Г.Ф. 1,02,18
40 Бижун Алексей 2007 Давыдов А.Н. 1,02,81
41 Шашков Артем 2007 Псеха Н.В. 1,03,62
42 Лежайко Александр 2007 Купорева О.Э. 1,04,35
43 Низковский Демьян 2007 Давыдов А.Н. 1,05,55
44 Лебедев Артем 2008 Купорева О.Э. 1,05,94
45 Короткевич Артем 2007 Протасова М.Ф. Рыбакова Г.Н. 1,06,12
46 Малюшин Никита 2009 Музыченко А.А. 1,06,51
47 Громов Егор 2007 Протасова М.Ф. Рыбакова Г.Н. 1,07,05
48 Аникеев Евгений 2007 Псеха Н.В. 1,09,51
49 Быковский Артем 2007 Купорева О.Э. 1,09,52
50 Черников Глеб 2007 Давыдов А.Н. 1,12,27
51 Ермаков Никита 2007 Давыдов А.Н. 1,14,53
52 Муляр Алексей 2007 Давыдов А.Н. 1,14,54
53 Глазунов Игорь 2007 Давыдов А.Н. 1,14,55
54 Алещенко Дмитрий 2007 Гузова Г.Ф. 1,14,56
55 Березнюк Владимир 2007 Протасова М.Ф. Рыбакова Г.Н. 1,15,79
56 Легкий Никита 2007 Псеха Н.В. 1,16,94
57 Трошко Андрей 2008 Зубина О.А. 1,25,69
58 Котляров Никита 2007 Давыдов А.Н. 1,28,01
59 Беляев Илья 2007 Давыдов А.Н. 1,28,08
60 Ревенок Никита 2007 Давыдов А.Н. 2,01,46
61 Гороховский Иван в/к 2006 Протасова М.Ф. Рыбакова Г.Н. 42,06
62 Жлобо Егор в/к 2006 Букреев А.П. 43,06
63 Зарецкий Елисей в/к 2006 Букреев А.П. 43,12
64 Новиков Иван в/к 2006 Букреев А.П. 49,06
65 Шепилов Платон в/к 2006 Протасова М.Ф. Рыбакова Г.Н. 49,12
66 Голоцевич в/к 2006 57,01
67 Скоробогатов Платон в/к 2006 Протасова М.Ф. Рыбакова Г.Н. 1,04,51

IMG_0495 IMG_0549 IMG_0547 IMG_0532 IMG_0531 IMG_0525 IMG_0523 IMG_0521 IMG_0516 IMG_0511 IMG_0510 IMG_0499